统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64ms | 808 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2025-12-7 20:05:29 | ||
| 65ms | 816 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2025-12-14 16:27:45 | ||
| 66ms | 792 KiB | C++11 | 240 Bytes | 2025-12-12 17:51:14 | ||
| 67ms | 812 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2025-10-23 21:58:28 | ||
| 68ms | 868 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2026-7-30 20:15:58 | ||
| 68ms | 808 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-7-15 15:49:13 | ||
| 69ms | 852 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2026-3-8 17:40:33 | ||
| 70ms | 808 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-11-14 20:48:00 | ||
| 71ms | 816 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-12-13 11:05:36 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++11 | 349 Bytes | 2026-7-19 10:55:53 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++11 | 355 Bytes | 2026-8-20 15:13:38 | ||
| 73ms | 812 KiB | C++11 | 296 Bytes | 2026-7-15 20:35:48 | ||
| 75ms | 808 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2026-2-1 13:52:56 | ||
| 75ms | 812 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2026-1-3 17:27:25 | ||
| 75ms | 852 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2026-9-6 18:22:28 | ||
| 75ms | 808 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2026-6-26 18:46:25 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-2-1 13:33:13 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2026-2-1 13:47:14 | ||
| 76ms | 812 KiB | C++11 | 296 Bytes | 2026-6-14 18:02:35 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-9-6 18:23:35 | ||
| 77ms | 1.1 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-2-27 9:44:28 | ||
| 77ms | 808 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-7-18 15:16:16 | ||
| 78ms | 808 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2026-6-20 19:13:52 | ||
| 78ms | 808 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2026-9-4 21:40:56 | ||
| 79ms | 808 KiB | C++11 | 350 Bytes | 2025-11-4 19:36:33 | ||
| 80ms | 808 KiB | C++11 | 317 Bytes | 2025-11-4 19:32:08 | ||
| 400ms | 3.5 MiB | Python 3 | 215 Bytes | 2026-2-27 15:21:00 |
- 1
信息
- ID
- 2438
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 142
- 已通过
- 27
- 上传者