统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 768 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2025-12-6 20:40:39 | ||
| 34ms | 772 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2025-12-6 20:47:47 | ||
| 34ms | 880 KiB | C++11(O2) | 489 Bytes | 2026-1-18 9:36:39 | ||
| 36ms | 716 KiB | C++11(O2) | 639 Bytes | 2026-9-11 21:32:45 | ||
| 36ms | 812 KiB | C++14 | 454 Bytes | 2026-9-13 8:43:28 | ||
| 36ms | 732 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2025-11-16 10:56:18 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11 | 552 Bytes | 2025-11-16 10:53:44 | ||
| 37ms | 804 KiB | C++11(O2) | 340 Bytes | 2026-1-10 20:54:44 | ||
| 37ms | 812 KiB | C++11 | 342 Bytes | 2026-1-10 20:53:45 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11(O2) | 355 Bytes | 2026-1-18 10:11:02 | ||
| 37ms | 800 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2025-11-16 10:52:32 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++11(O2) | 498 Bytes | 2025-11-16 10:36:57 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11 | 307 Bytes | 2026-1-10 20:58:15 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 387 Bytes | 2026-1-18 10:12:29 | ||
| 47ms | 812 KiB | C++11 | 708 Bytes | 2026-1-18 9:26:49 | ||
| 50ms | 808 KiB | C++11 | 1022 Bytes | 2026-5-29 21:18:11 | ||
| 50ms | 748 KiB | C++11 | 734 Bytes | 2026-7-3 16:39:43 | ||
| 51ms | 852 KiB | C++11 | 566 Bytes | 2026-6-6 17:22:51 | ||
| 52ms | 808 KiB | C++11 | 585 Bytes | 2026-1-10 20:39:05 | ||
| 57ms | 808 KiB | C++11 | 727 Bytes | 2026-6-13 9:40:28 | ||
| 58ms | 892 KiB | C++11 | 732 Bytes | 2026-6-13 9:40:47 |
- 1
信息
- ID
- 2570
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 21
- 上传者